(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,好利科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。好利科技当日收报33.04元,涨跌幅9.99%,偏离值8.46%,振幅17.16%,换手率13.69%,成交额7.57亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3942.09 | 0 | 3942.09 |
2 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 3308.84 | 1049.67 | 2259.17 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2265.12 | 2253.81 | 11.31 |
4 | 平安证券北京望京营业部 | 1538.06 | 19.65 | 1518.41 |
5 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 1447.15 | 0 | 1447.15 |
合计 | - | 12501.26 | 3323.13 | 9178.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 176.72 | 4733.74 | -4557.03 |
2 | 国泰君安证券杭州新业路营业部 | 0 | 3441.06 | -3441.06 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2265.12 | 2253.81 | 11.31 |
4 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 0 | 2203.33 | -2203.33 |
5 | 财信证券揭阳临江北路营业部 | 0 | 1614.73 | -1614.73 |
合计 | - | 2441.84 | 14246.67 | -11804.84 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3942.09 | 0 | 3942.09 |
2 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 3308.84 | 1049.67 | 2259.17 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2265.12 | 2253.81 | 11.31 |
4 | 平安证券北京望京营业部 | 1538.06 | 19.65 | 1518.41 |
5 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 1447.15 | 0 | 1447.15 |
合计 | - | 12501.26 | 3323.13 | 9178.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 176.72 | 4733.74 | -4557.03 |
2 | 国泰君安证券杭州新业路营业部 | 0 | 3441.06 | -3441.06 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2265.12 | 2253.81 | 11.31 |
4 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 0 | 2203.33 | -2203.33 |
5 | 财信证券揭阳临江北路营业部 | 0 | 1614.73 | -1614.73 |
合计 | - | 2441.84 | 14246.67 | -11804.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 好利科技